Book Title: 24 Tirthankar Parichay 185 Dwaroma
Author(s): Dipratnasagar, Deepratnasagar
Publisher: Dipratnasagar, Deepratnasagar
View full book text
________________
[તીર્થંકર-૧૬– શાંતિનાથ નો પરિચય ૧૮૫ દ્વારોમાં]. ૧૫૦ | આ ભગવંત માં અસ્થિત-કલ્પ?
આચેલક્ય, ઔશિક આદિ ૬ ભેદે ૧૫૧ | આ ભગવંતમાં સાધુ આચારનુપાલના સુખ બોધ્ય, સુખાનુપાલ્યા ૧૫૨ | ષડાવશ્યક (પ્રતિક્રમણ)
કારણ હોય ત્યારે પ્રતિક્રમણ ૧૫૩ | આ ભગવંત ના મુનિઓનું સ્વરૂપ
ઋજુ અને પ્રાજ્ઞા ૧૫૪ | ભગવંત પ્રરૂપિત ધર્મ બે ભેદે
અણગાર+અગાર કે મૃત+ચારિત્ર ૧પપ | આ ભગવંતના સાધુના વસ્ત્રનો વર્ણ કોઈપણ વર્ણના. ૧૫૬ | આ ભગવંતના સાધુના વસ્ત્રનું માપ
જેવા પ્રાપ્ત થાય માપ મુજબના ૧પ૭ | આ ભગવંતનો ગૃહસ્થ કાળા
૭૫,૦૦૦ વર્ષ ૧૫૮ | આ ભગવંતનો કેવળજ્ઞાન કાળ
૨૫,૦૦૦ વર્ષમાં ૧ વર્ષ ઓછું. ૧૫૯ | આ ભગવંતનો કુલ દિક્ષા પર્યાય
૨૫,૦૦૦ વર્ષ ૧૬૦ | આ ભગવંતનું કુલ આયુષ્ય
૧ લાખ વર્ષ ૧૬૧ | આવેલા શીત આદિ પરિષહો.
સમ્યક રીતે સહન કર્યા ૧૬૨ ભગવંતની ગતિ.
શાશ્વત અને નિરાબાધ સુખવાળા મોક્ષે (સિદ્ધિગતિ). ૧૬૩ | મૃત્યુ બાદ સંસ્કાર
અગ્નિસંસ્કાર, (દફન આદિ વિધિ નહિ) ૧૬૪ | મોક્ષગમન માસ-તિથી (શાસ્ત્રીય)
જેઠ વદ ૧૩ મોક્ષગમન માસ-તિથી(ગુજરાતી)
વૈશાખ વદ ૧૩ ૧૬૫ | મોક્ષગમન નક્ષત્ર
ભરણી ૧૬૬ | મોક્ષગમન રાશિ
મેષ ૧૬૭ | મોક્ષગમન કાળા
રાત્રીના પૂર્વ ભાગે ૧૬૮ | મોક્ષગમન ક્યા સ્થાનેથી થયું?
સમ્મત પર્વતેથી ૧૯ | મોક્ષગમન વખતનું આસન.
કાયોત્સર્ગ ૧૭૦ | આ ભગવંત ની મોક્ષમાં અવગાહના
૨૬.૧૭ ધનુષ ૧૭૧ | મોક્ષગમન વખતનો તપ
માસક્ષમણ ૧૭૨ | ભગવંત સાથે મોક્ષે જનાર કેટલાં
Goo ૧૭૩ | ભગવંતમોક્ષ વખતે કયો આરો હતો? ચોથા આરાના પશ્ચાઈ ભાગે ૧જ ભગવંત ના મોક્ષગમનનો કાળ
પાદોનપલ્યોપમ ૬૫ લાખ ૮૪ હજાર અને ૮૯ પક્ષ
ચોથો આરો બાકી રહેતાં ૧૭૫ | આ ભગવંત ની યુગાંતકૃત્ ભૂમિ
સંખ્યાત પુરુષ સુધી ૧૭૬ | આ ભગવંત ની પર્યાયાંતકૃત્ ભૂમિ | એક દિવસ આદિ ૧૭૭ | ભગવંત માં પૂર્વો કેટલો કાળ રહ્યા? અસંખ્યાત કાળ સુધી. ૧૭૮ | પૂર્વ કેટલા કાળે વિચ્છેદ પામ્યા?
અસંખ્યાત કાળ પછી ૧૭૯ | ક્રમશ: ભગવંતોનુ અંતર
ભ.શાંતિનાથ પછી અડધા પલ્યોપમ પછી ભાકુંથુનાથ નિર્વાણ પામ્યા.
મુનિ દીપરત્નસાગરજી સંકલિત [૨૪] તીર્થંકર પરિચય”
Page 163

Page Navigation
1 ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248