Book Title: Vitrag Vani
Author(s): Kanjiswami
Publisher: Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust
View full book text
________________
| શાસ્ત્ર: શ્રી સમયસાર (૧૫).
CD No : SS15 - 18
અન્ય
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ક્રિ. | પ્રવચન શ્લોકન તારીખ | વાર તિથિ
હિન્દી બેટરી ૪૨૬ ૩૭૨.
૧૪.૧૨.૬૭ ગુરૂ માગશર સુદ ૧૩ ૪૨૭ | ૩૭૨ | ૨૧૯ ૧૫.૧૨.૬૭ શુક્ર માગશર સુદ ૧૪ ૪૨૮ ૩૭૭–૩૮૨
૧૬.૧૨.૬૭ શનિ માગશર સુદ ૧૫ ૪૨૯ ૩૭૩-૩૮૨
૧૭.૧૨.૧૭ રવિ માગશર વદ ૧ ૪૩૦ ૩૭૩-૩૮૨ ૨૨૨ | ૧૮.૧૨.૬૭ સોમ માગશર વદ ૨ ૪૩૧
૨૨૨-૨૨૩] ૧૯.૧૨.૬૭ મંગળ માગશર વદ ૩ | ૪૩૨ ૩૮૩-૩૮૬
૨૦.૧૨.૬૭ બુધ માગશર વદ ૪ ૮ | ૪૩૭ ૩૮૩-૩૮૬)
૨૧.૧૨.૬૭ |ગુરૂ માગશર વદ ૫ ૪૩૪ ૩૮૭–૩૮૯ ૨૨૪ | | ૨૨.૧૨.૨૭ શુક્ર માગશર વદ ૬ ૪૩૫ ૩૮૭–૩૮૯ ૨૨૫ ૨૩.૧૨.૬૭ શનિ માગશર વદ ૭ ૪૩૬ ૩૮૭–૩૮૯
૨૪.૧૨.૬૭ રવિ માગશર વદ ૮ ૧૨ ૪૩૭ ૩૮૭–૩૮૯|૨૨૫-૨૨| ૨૫.૧૨.૬૭ સોમ માગશર વદ ૯ ૧૩ ૪૩૮
૨૨૭ | ૨૬.૧૨.૬૭ મંગળ માગશર વદ ૧૦ ૧૪ ૪૩૯
૨૨૮–૨૨૯ ૨૭.૧૨.૬૭ બુધ માગશર વદ ૧૧ ૧૫ ૪૪૦
૨૩૦ | | ૨૯.૧૨.૧૭ ગુરૂ માગશર વદ ૧૩ ૧૬] ૪૪૧ ૩૮૭–૩૮૯ બોલ ૧,૨ | ૩૦.૧૨.૧૭ શુક્ર માગશર વદ ૧૪ ૧૭
૩૧.૧૨.૬૭ રવિ પોષ સુદ ૧ ૪૪૩. બોલ | -૧૦ | ૦૧.૦૧.૬૮ સોમ પોષ સુદ ૨
| બોલ | ૧૦-૧૬ | ૦૨.૦૧.૬૮ મંગળ પોષ સુદ ૩ ૨૦૪૪૫ ૩૮૭–૩૮૯ ૧૭–૨૩ ૦૩.૦૧.૬૮ બુધ પોષ સુદ ૪ ૨૧ ૪૪૬ ૩૮૭–૩૮૯, ૨૪-૩૫ ૦૪.૦૧.૬૮ ગુરૂ પોષ સુદ ૫
૪૪૭ ૩૮૭–૩૮૯૫ ૩-૪૪ ૦૫.૦૧.૬૮ શુક્ર પોષ સુદ 9 ૪૪૮ ૩૮૭–૩૮૯ ૪૫-૪૮ |૦૬.૦૧.૬૮ શનિ પોષ સુદ ૭ |
૪૪૯ ૩૮૭–૩૮૯ ૪૯-૫૨ | ૦૭.૦૧.૬૮ રવિ પોષ સુદ ૮ ૨૫ ૪૫૦ ૩૮૭–૩૮૯ ૫૩–૫૯ ૦૮.૦૧.૬૮ સોમ પોષ સુદ ૮ | |
૪૪૨ , |
બોલ
૧૮
H
13

Page Navigation
1 ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287