________________
| શાસ્ત્ર: શ્રી સમયસાર (૧૫).
CD No : SS15 - 18
અન્ય
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ક્રિ. | પ્રવચન શ્લોકન તારીખ | વાર તિથિ
હિન્દી બેટરી ૪૨૬ ૩૭૨.
૧૪.૧૨.૬૭ ગુરૂ માગશર સુદ ૧૩ ૪૨૭ | ૩૭૨ | ૨૧૯ ૧૫.૧૨.૬૭ શુક્ર માગશર સુદ ૧૪ ૪૨૮ ૩૭૭–૩૮૨
૧૬.૧૨.૬૭ શનિ માગશર સુદ ૧૫ ૪૨૯ ૩૭૩-૩૮૨
૧૭.૧૨.૧૭ રવિ માગશર વદ ૧ ૪૩૦ ૩૭૩-૩૮૨ ૨૨૨ | ૧૮.૧૨.૬૭ સોમ માગશર વદ ૨ ૪૩૧
૨૨૨-૨૨૩] ૧૯.૧૨.૬૭ મંગળ માગશર વદ ૩ | ૪૩૨ ૩૮૩-૩૮૬
૨૦.૧૨.૬૭ બુધ માગશર વદ ૪ ૮ | ૪૩૭ ૩૮૩-૩૮૬)
૨૧.૧૨.૬૭ |ગુરૂ માગશર વદ ૫ ૪૩૪ ૩૮૭–૩૮૯ ૨૨૪ | | ૨૨.૧૨.૨૭ શુક્ર માગશર વદ ૬ ૪૩૫ ૩૮૭–૩૮૯ ૨૨૫ ૨૩.૧૨.૬૭ શનિ માગશર વદ ૭ ૪૩૬ ૩૮૭–૩૮૯
૨૪.૧૨.૬૭ રવિ માગશર વદ ૮ ૧૨ ૪૩૭ ૩૮૭–૩૮૯|૨૨૫-૨૨| ૨૫.૧૨.૬૭ સોમ માગશર વદ ૯ ૧૩ ૪૩૮
૨૨૭ | ૨૬.૧૨.૬૭ મંગળ માગશર વદ ૧૦ ૧૪ ૪૩૯
૨૨૮–૨૨૯ ૨૭.૧૨.૬૭ બુધ માગશર વદ ૧૧ ૧૫ ૪૪૦
૨૩૦ | | ૨૯.૧૨.૧૭ ગુરૂ માગશર વદ ૧૩ ૧૬] ૪૪૧ ૩૮૭–૩૮૯ બોલ ૧,૨ | ૩૦.૧૨.૧૭ શુક્ર માગશર વદ ૧૪ ૧૭
૩૧.૧૨.૬૭ રવિ પોષ સુદ ૧ ૪૪૩. બોલ | -૧૦ | ૦૧.૦૧.૬૮ સોમ પોષ સુદ ૨
| બોલ | ૧૦-૧૬ | ૦૨.૦૧.૬૮ મંગળ પોષ સુદ ૩ ૨૦૪૪૫ ૩૮૭–૩૮૯ ૧૭–૨૩ ૦૩.૦૧.૬૮ બુધ પોષ સુદ ૪ ૨૧ ૪૪૬ ૩૮૭–૩૮૯, ૨૪-૩૫ ૦૪.૦૧.૬૮ ગુરૂ પોષ સુદ ૫
૪૪૭ ૩૮૭–૩૮૯૫ ૩-૪૪ ૦૫.૦૧.૬૮ શુક્ર પોષ સુદ 9 ૪૪૮ ૩૮૭–૩૮૯ ૪૫-૪૮ |૦૬.૦૧.૬૮ શનિ પોષ સુદ ૭ |
૪૪૯ ૩૮૭–૩૮૯ ૪૯-૫૨ | ૦૭.૦૧.૬૮ રવિ પોષ સુદ ૮ ૨૫ ૪૫૦ ૩૮૭–૩૮૯ ૫૩–૫૯ ૦૮.૦૧.૬૮ સોમ પોષ સુદ ૮ | |
૪૪૨ , |
બોલ
૧૮
H
13