________________
सिरि भूवलय)
Chakra 1.7.7
1 42 1 42 45 3 46 1 3 48 6 46 1 3 4 1 48 3 3 4 45 58 1 3 46 1 54 1 47 7 53_43 45_52 24_30_54 45_5256_43 30 59 52 55 45 1 1 53 3 47 59 57 6 (128) (129) 1 1 1 1 4 1 42 28 55 4 1 45 1 3 1 1 56 57 52 1 561 1 1 1 50 47 (125) .
(138) (134) (136) 54 55_45 59 30 16 1 3 1 30 1 576 54 30 43 1 59 53 1 1 50 52 28 4 1 1 (127)
(132) 1 1 1 3 28 56 52 45 1 43 1 54 43 3 7 1 1 3 5445 1 1 47 456 30 1
(130) 43 1 24 18 3 1 1 43 56 43 28 18 24 60 43 45 24 1 1 6 30 1 1 1 3 55 45 (126)
(137) 43 28 55 51 30 1 47 9 1 58 42 1 1 43 30 52 28 543 45 43569 1 152 16 1 1 3 43 1 51 30 47 54 1 50 30 47 1 1 4 1 29 1 1 7 51 56 46 1 57
(131)
(133) 47 52 24 47 24 1 3 3 56 57 1 3 3 50 30 54_52 1 3 30 54 1 38 47 30 1 52
(135)
1 1 3
43_56
3_3 45_52 30 3 45 45 1 30 55_47 28 45 9 9 56 55 4 1337 57 1 3 56 3 1 53 1 1 53 57 4 1 45 9 3 1 1 53 51 51 7 3 1 1 35 1 43 60 1 48 60 35 54_30_56 1 59 52 1 45 56 43 55 55 1 1 13 47 45 59 1 1 3 4 56 3 1 45 30
(120) 3 1 3 4 1 54 1 4 1 3 1 3 53 16 1 1 1 4 45 54 53 1 60 59 3 4 55 54 5630 30 1 45 1 566 56 28_56 28 54 54 48 54 28 48 1 51 1 7 54 18 1 16 1 1 3 56 1 54 59 54_45 1 1 1 1 30 52 1 7 1 56 38 52 3 45_28
(121) 28 6 1 52 1 7 57 1 54 55 5353 1 4 45 47 28 42 58 1 5447 16 1 16601 1 53 1 58 13 5 2 43 47 51 56 53 47 7 1 47 1 1 4 18 18 30 47 56 1 53 1 56 30 28 24 1 1 59 1 54 1 164 45 1 1 58 56 1 60 47 4 3 24 52 54 18 40
7 1 1 24 16 1 1 133 1 1354 1 47 56 43 45 2456 54 4 54 55 43 16 43 45 54 54_42 59 48 53 3 45_54 1 1 304 54 1 1 55 28 1 59 1 1 1 55 43 1 1 3 4 1 7 4 43 4 59.43 283 59 59-156 54 57 58 30 4 52 54 56 6 7 54_43 59
(124) 55 50 45_54 1 40 1 9 60-564 1 1 1 4 28 1 7 1 1 54 55 30 1 1 4 30 52 1 3 48 9 54 59 52 1 54 45_5458 54 1 48 53 . 1 4 1 16 56 4 1 3 43 54 4 1 30 4 1 1.45 16 1 28 28 1 55 4 4 1 1 56 1 28 52 59 56 47 27 45
(122) 54 52 1 56 48 43 1 28 43_55 1 59 7 55_38 28_60 28_57 47 1 4 1 54 30 1 3 55 53 3 7 8 54 18 4 24 47 1 54 13 3 1 1 47 3 54 56 30 55 7 7 48 59 1
(123) 1 59 45 59 3 50 56_43 1 45 3 24 52 55 45 3 47 4 1 3 1 30 4 3 43 53 1
-321
321