________________
યોજના
કળા
કા
પ્રતરગણિત
ઘનગણિત કમ ક્ષેત્ર-પર્વત
શેના બનેલા છે?
| યોજના |કળા | ૧૩ હરિવર્ષક્ષેત્ર સા.૫૪,૪૭,૭૩,૮૭૦ ૭|સા.૧,૯૬,૬૬,૩૩,૬૭,૨૦૩ ૧૪ રમ્યકક્ષેત્ર સા.૫૪,૪૭,૭૩,૮૭૦
૭ |સા.૧,૯૬,૬૬,૩૩,૬૭,૨૦૩ | ૧૫ નિષધપર્વત | ૧,૪૨,૫૪, ૬૬,૫૬૯ ૧૮ સા.૫,૧૪,૫૯,૩૪,૩૧,૭૪૬ | ૫,૭૦,૧૮,૬૬, ૨૭,૯૭૯| - | તપનીય (લાલ)
સુવર્ણનો ૧૬ નીલવંતપર્વત ૧,૪૨,૫૪,૬૬,૫૬૯ ૧૮ સા.૫,૧૪, ૫૯,૩૪,૩૧,૭૪૬ | ૫,૭૦,૧૮,૬૬, ૨૭,૯૭૯| - વૈડૂર્યરત્નનો ૧૭ દક્ષિણ અર્થમહા- સા.૧,૬૩,૫૭,૩૯,૩૦૨/૧૦૧૫/૧૯ સા.૫,૯૦,૫૦,૧૮,૮૮,૨૨૭
વિદેહક્ષેત્ર ૧૮ |ઉત્તર અધૂમહા- સા.૧,૬૩,૫૭,૩૯,૩૦૨/૧૦૧૫/૧૯ સા.૫,૯૦,૫૦,૧૮,૮૮, ૨૨૭
વિદેહક્ષેત્ર ૧૯ ભરતક્ષેત્રનો | સા.૩,૦૭,૩૮૪
સા.૫૮,૪૦,૩૦૭ સા.૩૦,૭૩,૮૪૫/૧૫ ચાંદીનો વિતાઠ્યપર્વત (રજો ખંડ) | ૨૦ ઐરવતક્ષેત્રનો સા.૩,૦૭,૩૮૪ સા.૫૮,૪૦,૩૦૭ સા.૩૦,૭૩,૮૪૫૧૫
ચાંદીનો વિતાસ્યપર્વત (રજે ખંડ) | ૨૧ ભરતક્ષેત્રનો વૈતાદ્ય- સા.૧,૦૨,૪૬૧
સા.૧૯,૪૬,૭૬૯ સા.૫,૧૨,૩૦૭/૧૨ ચાંદીનો પર્વત (૩જો ખંડ) | ૨૨ ઐિરાવતક્ષેત્રનો વૈતાઢ્યન સા.૧,૦૨,૪૬૧
સા.૧૯,૪૬,૭૬૯ સા.૫,૧૨,૩૦૭/૧૨ | ચાંદીનો પર્વત (૩જો ખંડ)
જંબૂદ્વીપના ક્ષેત્ર-પર્વતના પ્રતરગણિત-ઘનગણિત
૧
• સંસાર ! દોડાવે......ભટકાવે...........રખડાવે............રીબાવે અને અંતે.... મારે.
૧૬૧