________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
सूर्य०/२३
०२४
- २७-२१९
०२२ ॥५४॥
ووووة
पुढधिकाइया आहारकम्म० २२-२१०सू० | पुण्णेहिं हायमाणेहिं २७-४९६ | पुब्वमकारियजोगा
२७-१४०० पुद विकाइयाणं० अणंतर० २२-१५०सू० | पुण्णोवि जंबुद्दीवं
पुब्वमकारियजोगो आहारट्टी २२-३०६सू० | पुत्तं जीवयऽरिट्टे
जं. २५ केषाया २२-२८०सू० | पुत्ता चयंति मित्ता २७-५७९
२७-६२९२
नि० २६ केवाया २२-१०६० | , मित्ता य पिया २७-१८१७ पुश्वविराहियवंतर० :२७-१६९७
प्रकी०२७ केवायं २२-९६सू० पुनामधिजसउणेसु २७-९०२ | पुटवंगे सिद्धमणोरमे, २४-१९ पुढविदगअगणिमारु २७-७८४ पुष्फा जलया थलया .२२-८६ २७-१७६९ । | पुप्फाणं बीआणं तय
| पुवाघरदाहिण
२७-१७६७ पुढविदगाणं च रसं २४-२८ पुरओ वहति सीहा २४-१०२१ | वि० अनियाणो ईहिऊण २७-२२१ 10
२५-८८ | | पुर(कुरु) मंदरमावासा २१-३३॥ पुब्धि कयपरिकम्मो २७-११५ पुढवीं ओगाहित्ता
२१-९ | पुरिसवरपुंडरीओ २७-५९० , कारियजोगो २७-१५१२ २१-१५सू० पुरिसवेदस्स णं भंते ! क०
२७-२२० पुढवीकाइए णं भंते०२२-२६१सू० केवतियं० बंध० २ १-५८सू० कारिय० ताहे मलि० २४-१५१३ पुढवी य सकरा वालुया २२-१० पुरिसस्स गंभंते० का अंत०२१-५६सू० | पुटवेण होइ विजयं २७-१९१३ पुणब्वस्सूणा पुस्सेण २७-८७० पुरिसस्स भंते ! कालं ठिती २१-५४सू० | पुस्सऽस्सिणिमिगसिररेवई २७-८५७ पुण्णाई खलु आउसो २७-१४ | पुरिसे णं भंते ! पुरिसेत्ति २१-५५सू० पुरसायणे अ अस्सायणे। २५-१०५ पुण्णा य इकवीसा २७-११०६ | पुब्बभवियवरेणं
२७-१७६४ | पुस्सो हत्थो अमिई २७-८७४
For Private and Personal Use Only