________________
પરિશિષ્ટ-૯
૪૪૫
મંડલ
હાશ્વિક
મુહૂર્ત ગતિ વાસ્તવિકરૂપે સૂર્ય માસ દિનમાન-રાત્રિમાન
દષ્ટિપથ પ્રત્યેક ઉદય-અસ્ત પ્રત્યેકમંડલે પ્રમાણે
પ્રત્યેક મંડલે
મંડલે જ.૮૩૭, | વચ્ચેનું અંતર 28 યો. ની
કે મુહૂર્તની
ઉ.૮૫ યો.ની દષ્ટિપથથી હાનિવૃતિ તારીખ હાનિ-વૃદ્ધિ
બમણું દિનમાન | રાત્રિમાન યોજન સાઠીયા સાઠીયા અહી એક
એક યોજન પ્રાયઃ | યોજન| પ્રાયઃ ભાગ | પ્રતિ સઠીયા | સઠીયા
સાઠીયા સાઠીયા ભાગ. ભાગ
ભાગ
ભાગ ૯૫ ૫,૨૭૯ : ૦૬ : ૩ર ૨૪ સપ્ટે.] ૧૪ : પ૬ ૧૫ : ૫ ૩૯,૩૭૬ : પ૭/૭૮,૭૫૩ઃ ૫૪ ૯૬] ૫,૨૭૯ : ૨૪ : ૧૦ ૨૫ સપ્ટે. ૧૪ : ૫૪ ૧૫ : ૭ ૩૯,૨૧૨ : ૩૬ | ૭૮,૫૮૫: ૧૨ ૫,૨૭૯ : ૪૧ : ૪૮ ૨૬ સપ્ટે. ૧૪ : પર
૩૯,૨૦૮ : ૧૪ ૭૮,૪૧૬ : ૨૮ | ૫,૨૭૯ : ૫૯ : ૨૬ ૨૭ સપ્ટે. ૧૪ : ૫૦
૩૯,૧૨૩ : ૫૧ ૭૮,૨૪૭ : ૪૨ ૫,૨૮૦ : ૧૭ : ૦૪ ૨૮ સપ્ટે. | ૧૪ : ૪૮
૩૯,૦૩૯ : ૨૭ ૭૮,૦૭૮ : ૫૪ ૫,૨૮૦ : ૩૪ : ૪ર | ૨૯ સપ્ટે. ૧૪ : ૪૬
૩૮,૫૫ : ૪ ૭૭,૯૧૦: ૮ ૧૦૧ ૫,૨૮૦ : પર : ૨૦ ૩૦ સપ્ટે. ૧૪ : ૪૪
૩૮,૮૭૦ : ૪૧|૭૭,૭૪૧: રર ૫,૨૮૧ : ૦૯ : ૫૮ [૧ઓક્ટો. ૧૪ : ૪૨ ૧૫ : ૩૮,૭૮૬ : ૧૫,૭૭,૫૭રઃ ૩૦ ૧૦૩ ૫,૨૮૧ : ૨૭ : ૩૬ [૨ ઓક્ટો., ૧૪ : ૪૦ ૧૫ : ૨૧ ૩૮,૭૦૧ : ૫૧ |૭૭,૪૦૩ઃ ૪૨
| ૫,૨૮૧ : ૪૫ : ૧૪ ૩ ઓક્ટો. ૧૪ : ૩૮ ૧૫ : ૨૩ ૩૮,૬૧૭ : ૨૪ | ૭૭,૨૩૪ : ૪૮ ૧૦૫ ૫,૨૮૨ : ૦૨ : પર ૪ ઓક્ટો. ૧૪ : ૩૬ ૧૫ : ૨૫ ૩૮,૫૩ર : ૫૭,૭૭,૦૬૫: ૫૪ | ૫,૨૮૨ : ૨૦ : ૩૦ ૫ ઓક્ટો. ૧૪ : ૩૪
૩૮,૪૪૮ : ૩ર |૭૬,૮૯૭ : ૪ ૧૦૭ ૫,૨૮૨ : ૩૮ : ૦૮ | ઓક્ટો. | ૧૪ : ૩ર
૩૮,૩૬૪ : ૨ | ૭૬,૭૨૮ : ૪ ૧૦૮ ૫,૨૮૨ : ૫૫ : ૪૬ ઓક્ટો. ૧૪ : ૩૦
૩૮,૨૭૯ : ૩૫,૭૬,૫૫૯: ૧૦ ૧૦૯ ૫,૨૮૩ : ૧૩ : ૨૪ |૮ ઓક્ટો., ૧૪ : ૨૮
૩૮,૧૯૫ : ૧ |૭૬,૩૯૦: ૧૪ ૧૧૦| પ,ર૮૩ : ૩૧ : ૦૨ ૯ ઓક્ટો. ૧૪ : ૨૬
૩૮,૧૧૦ : ૩૭| ૭૬,૨૨૧ : ૧૪ | પ,ર૮૩ : ૪૮ : ૪૦ ૧૦ ઓક્ટો. ૧૪ : ૨૪
૩૮,૦ર૬ : ૬ | ૭૬,૦૫ર : ૧૨ ૧૧૨ ૫,૨૮૪ : ૦૬ : ૧૮ ૧૧ ઓક્ટો. ૧૪ : ૨૨ ૧૫ : ૩૯ | ૩૭,૯૪૧ : ૩૭] ૭૫,૮૮૩: ૧૪ ૧૧૩ ૫,૨૮૪ : ૨૩ : ૫૬ ૧ર ઓક્ટો. ૧૪ : ૨૦
૩૭,૮૫૭ : ૫ |૭૫,૭૧૪ : ૧૦ | ૫,૨૮૪ : ૪૧ : ૩૪ ૧૩ ઓક્ટો. ૧૪ : ૧૮
૩૭,૭૭ર : ૩૩ ૭૫,૫૪૫ઃ ૬ ૧૧૫ ૫,૨૮૪ : ૧૯ : ૧૨ ૧૪ ઓક્ટો. ૧૪ : ૧૬
૩૭,૬૮૮ : – ૭૫,૩૭૬ : – ૧૧૬ ૫,૨૮૫ : ૧૬ : ૫૦ ૧૫ ઓક્ટો. ૧૪ : ૧૪
૩૭,૦૩ : ૨૭ | ૭૫,૨૦૬: ૫૪ ૧૧૭ ૫,૨૮૫ : ૩૪ : ૨૮ ૧૬ ઓક્ટો. ૧૪ : ૧૨ ૧૫ : ૪૯ ૩૭,૫૧૮ : ૫૪ |૭૫,૦૩૭ : ૪૮ ૧૧૮ ૫,૨૮૫ : પર : ૦૬ ૧૭ ઓક્ટો. ૧૪ : ૧૦ | ૧૫ : ૫૧ | ૩૭,૪૩૪ : ૨૦| ૭૪,૮૬૮ : ૪૦
૧૫ : ૪૭