________________
૨૯૮
કર્મપ્રકૃતિ
જઘન્યાદિ-૪ અનુભાગબંધ સાદિ આદિ કેટલા પ્રકારે ?
ઉત્તર પ્રકૃતિઓના
નામ
સંખ્યા
જઘન્ય અનુભાગબંધના સ્વામી
જઘન્ય
૦ ૦ ૦ અજઘન્ય
• અનુત્કૃષ્ટ
| ૯૪ | ત્રસ ૯૭] બાદર, પર્યાપ્ત, પ્રત્યેક ૯૮] સ્થિર
P | |
| |
૨ | અતિ સં૦ મિ0 ચારેગતિના ઇશાન ઉપરના દેવો
અતિ સંઇ ચારગતિના મિ0 ૨ | ૨ પરાવર્તમાન પરિણામી સમ્ય) કે મિત્ર
ચારેગતિના ૧ થી ૬ ૨ | ૨ | ૨ ૨ | ૨ | ૨ ૨ | પરા, પરિ, ચારેગતિના મિ0 ૨ | ૨ | ૨ | ૨ | સ્થિરની જેમ
૨ | પરા પરિ૦ મિ0 નારક સિવાયના ૩ ગતિના
૯૯ | શુભ ૧૦૨ સૌભાગ્ય,સુસ્વર,આદેય ૧૦૩ યશકીર્તિ ૧૦૪| સ્થાવર
૦ |
૦
૧૦૫ સૂક્ષ્મ
૨ | ૨ | પરા પરિ૦ મિ. તિ, મનુ,
૧૦૬| અપર્યાપ્ત
૨ ૧૦૭) સાધારણ
૨ | ' ' ૧૦૮ અસ્થિર
૨ |સ્થિરની જેમ ૧૦૯| અશુભ
| ૨ | સ્થિરની જેમ ૧૧૨ દર્ભાગ્ય દુઃસ્વર, અનાદેય
૨ | પરા, પરિ, મિ0 ચારેગતિના ૧૧૩ અયશ-કીર્તિ
૨ | સ્થિરની જેમ ૧૧૪ ઉચ્ચગોત્ર
૨ | પરા, પરિ, ચારેગતિના મિ0. ૧૧૫ નીચગોત્ર
૨ | અતિ વિઇ ૭ મી નારક સમ્યકત્વાભિમુખ ૧લા 4 ૧૨૦| દાનાંતરાયાદિ-૫ | ૨ | ૪ | ૨ | ૨ | ક્ષપક ૧૦મા A
ઇતિ પરિશિષ્ટ - ૩ સમાપ્ત.
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org