________________
2૬
૧૦૧
કેમ વિષય
ગાથા | પેઈજ નંબર સંક્ષિ-અસંગ્નિ પંચેન્દ્રિય અપર્યાપ્ત અને વિકસેન્દ્રિય સૂક્ષ્મ – બાદર એકેન્દ્રિય પર્યાપ્ત એ ૧૨ જીવભેદના આયુષ્યમાં ૬ ભેદે અલ્પબહુત યંત્ર નંબર-૪૧| અસંક્ષિપંચેન્દ્રિય, વિકલેન્દ્રિય, સૂક્ષ્મ-બાદર એકેન્દ્રિય પર્યાપ્ત-અપર્યાપ્ત ૧૨
જીવભેદના આયુ સિવાયના ૭ કર્મમાં ૧૦ ભેદે અલ્પબહુત યંત્ર ન. ૪૨ ૩૦ | સ્થિતિબંધના અધ્યવસાયસ્થાન પ્રરૂપણા
૮૭ થી ૧૦૧ | ૧૮૬ થી ૧૯૬ - (૧) સ્થિતિ સમુદાહાર (૨) પ્રકૃતિ સમુદાહાર (૩) જીવ સમુદાહારનું સ્વરૂપ ૮૭ થી ૫ | ૧૮૬ થી ૧૯૨ સ્થિતિબંધના અધ્યવસાયોનું અલ્પબદુત્વ યંત્ર નંબર - ૪૩
૧૮૯ ધ્રુવબંધના સ્થિતિબંધમાં શુભાશુભ રસબંધની સ્થાપના યંત્ર નંબર - ૪૪ | ૯૦ થી ૯૨ | ૧૯૧ અનાકાર - સાકારોપયોગ
૯૬ થી ૧૦૦ | ૧૯૨ થી ૧૯૪ અસતુકલ્પનાએ બતાવેલા પરાવર્તમાન શુભાશુભ પ્રવૃતિઓના રસ યવમધ્યથી સ્થિતિસ્થાનાદિકના અલ્પબદુત્વની સ્થાપના યંત્ર નંબર - ૪૫ | -૬ થી ૧૦૦
૧૯૫ રસબંધમાં જીવના અલ્પબદુત્વ સ્થાપના યંત્ર નંબર - ૪૬
૧૦૧
૧૯૭ ૩૧ સાદાદિ પ્રરૂપણા
૧૦૧ ૧૯૬, ૧૯૭. મૂલ-ઉત્તર પ્રવૃતિઓમાં જઘન્યાદિ-૪ સ્થિતિબંધ વિષે સાઘાદિ ભાંગા પ્રદર્શક યંત્ર નંબર - ૪૭
૧૯૮ ૩૨ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિબંધના સ્વામિત્વ પ્રરૂપણા
૧૦૧
૧૯૭, ૧૯૯ જઘન્ય સ્થિતિબંધના સ્વામિત્વ પ્રરૂપણા
૧૦૧
૧૯૯, ૨૦૦ | ઉપસંહાર
૧૦૨
૨૦૦ | ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિબંધના સ્વામિત્વ પ્રદર્શક યંત્ર નંબર - ૪૮
૧૦૧
૨૦૧ જઘન્ય સ્થિતિબંધના સ્વામિત્વ પ્રદર્શક યંત્ર નંબર - ૪૯
૨૦૨ ૩૪ બંધનકરણ - સારસંગ્રહ
૨૦૩ થી ૨૪૫ ૩૫ આઠ કરણનું સ્વરૂપ
૨૦૩ ૩૬ ] વીર્યનું સ્વરૂપ
૨૦૩ - ૨૦૪ ૩૭ | અવિભાગાદિ- ૧૦ પ્રરૂપણા
૨૦૪ થી ૨૦૬ ગ્રાહ્ય - અગ્રાહ્ય પુદ્ગલ વર્ગણાનું સ્વરૂપ
૨૦૬ થી ૨૧૦ ૩૯ | સ્નેહ પ્રરૂપણા - (૧) સ્નેહપ્રત્યય સ્પર્ધક (૨) નામપ્રત્યય સ્પર્ધક (૩) પ્રયોગ પ્રત્યય સ્પર્ધક
૨૧૦ થી ૨૧૪ પ્રતિબંધાદિનું સ્વરૂપ :
૨૧૪ - ૨૧૫ | ૪૧ | પ્રદેશબંધનું સ્વરૂપ
૨૧૫ - ૨૧૬ ૪૨ અનુભાગ (રસ) બંધનું સ્વરૂપ
૨૧૬ થી ૨૩૬ ૪૩ | (૧) અવિભાગાદિ - ૧૪ અનુયોગ દ્વાર
૨૧૬ થી ૨૨૨ ૪૪ | (૨) જીવ સમુદાહાર - ૮ દ્વારોનું સ્વરૂપ
૨૨૩ - ૨૨૪ ૪૫ | (૩) સ્થિતિબંધના કારણભૂત અધ્યવસાયનું સ્વરૂપ
૨૨૫ થી ૨૨૭ ૪૬ | (૪) અધ્યવસાયોની અનુકૃષ્ટિ તીવ્રમંદતા
૨૨૭ થી ૨૩૬ ૪૭ | ચોથો સ્થિતિબંધ
૨૩૭ થી ૨૪૫
૧૦૧
૩૮
AT 5.
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org