________________
૨૧૪
૫૧૬
૪૮૧
( ૩૮ ) લક્ષ્મીસાગરસૂરિ (તપાગચ્છ) ૨૫૫, વિજય મહેન્દ્રસૂરિ (શ્રીપુજ) ૪૯૦
૪૦૭,૪૦૮, ૧૦, ૧૧,૪૧૨, | વિજયરાજ (વિધિ પક્ષીય) ૨૦૫ ૪૧૩, ૪૧૮, ૪૧૯, ૪૨૦, ૪૨૯, વિજયરાજસૂરિ
૪૮૫ ૪૩૫, ૪૬૪, ૪૬૭, ૪૬૮, ૪૭૦, | વિજયવિમલ ૪૭૨, ૪૭૫,૪૯૧, ૫૦૩, ૬૪૪, વિજયસિંહ ૬૪૫, ૬૪૭, ૬૪૮, ૬૪૯,૬પ૧, | વિજયસિંહસૂરિ
૫૯૫ ૬૫૨, ૬૫૪, ૬૫૬, ૬૫૭ | વિજયસિંહસૂરિ લલિતપ્રભસૂરિ
૬૦૧ | વિજયસેનસૂરિ (નાગેન્દ્રગ૭) ૨૫૦ લાવણ્યકમલગણિ (તપાગચ્છ) ૧૯૫ ૨૫૧, ૨૭૯, ૨૪૯, ૩૦૭,૩૧૩, લાલા રીષ
૨૦૫ ૩૨૦, ૩૨૫, ૩૪૫, ૩પ૨,૩૫૩, વયરસે
૫૫૪ ૩૫૪, ૪૭૮, ૪૭૯, ૪૮૦,૪૮૫ વર્ધમાનસૂરિ (બૃહદ્ગ૭ | વિજયસેનસૂરિ (પૂર્ણિમાગચ્છ) ૩૦૦ સંવિજ્ઞવિહારી) ૧૧૪ | વિજયસેનસૂરિ
૫૦૧ વર્ધમાનસૂરિ (સંવિવિહારી) ૨૯૭ | વિજયાનંદસૂરિ ૪૭૬, ૪૭૭,૪૭૮, વર્ધમાનસૂરિ ૧૩૫, ૨૩૦
૪૭૯, ૪૮૦, ૪૮૫ વર્ધમાનસૂરિ (ચૈત્ર) ૩૮૪, ૫૩૫ | વિદ્યાકુલમુનિ વાદિચંદ્ર (દિગમ્બર સાધુ) ૧ | વિદ્યારત્ન (આગમગ૭) ૧૯૪ વાદિદેવસૂરિ
૩૩૩ વિદ્યારત્નમણિ : ૨૨૫ વિજયચંદ્ર (મુનિ) ૪૧૫ | વિનયપદગણિ ( તપાગચ્છ વિજયતિલકસૂરિ ૪૭૮, ૪૭૯, ૪૮૦, પાહણપુરપક્ષીય) ૨૦૯
- ૪૮૫ | વિનયરત્ન ( ૩૦૩, ૩૪૨ વિજયદાનસૂરિ (તપાગચ્છ) ૨૨૫ વિમલચરણ
૨૧૪ વિજયદેવમુનિ (બૃહદ્ગ૭) ૧૯૯, | વિમલચારિત્રગણિ
૩૮૯ ( પામ્હણપુરીય ) ૨૧૪, ૨૧૫ વિજયદેવસૂરિ
૪૮૧ | વિમલધર્મગણિ ' ૧૪૯, ૩૪૧ વિજયધર્મસૂરિ ૪૯૬, ૪૯૭ | વિમલરંગ (અંચલગચ્છ) ૨૦૩
૨૧૦
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org