________________
353 354
355
401
282
377
क्रमांक सूक्ति क्रम अ./उ./गाथादि क्रमांक सूक्ति क्रम अ./उ./गाथादि (अन्ययोगव्यवच्छेदनानिशिका सटीका
1/2/6/96
1/2/6/96 1 124 सटीक
1/2/6/96 125 सटीक
356 1/2/6/97 (आचाराम सत्र
359 1/2/6/97
357 1/2/6/98 400 1/1/5/41
358 1/2/6/98 1/1/5/41
360 1/2/6/98 399 1/1/5/45
197 1/2/6/99 435 1/1/7/56
57 1/4/3/436 1/1/7/56
368
1/5/1/141 437 1/1/7/62
1/5/1/142 378 1/2/1/68
375
1/5/1/143 322 1/2/2/70
374 1/5/1/144 323 1/2/2/70
376 1/5/1/146 326 1/2/2/73
1/5/1/146 328 1/2/2/73
335 1/5/1/148 14 324 1/2/2/74
366 1/5/1/148 15325 1/2/2/74
372 1/5/1/148 16 . 327 1/2/2/75
373 1/5/1/149 17 329 1/2/2/76
371 1/5/1/150 1/2/3/75
379 1/5/3/151 1/2/3/76
380 1/5/3/151 332 1/2/3/77
195 1/5/3/155 333 1/2/3/77
196 1/5/3/155 334 1/2/3/78
381 1/5/5/161 337 1/2/3/78
386 1/5/5/164 336 1/2/3/79
382 1/5/5/169 339 1/2/3/79
384 1/5/5/169 340 1/2/3/79
385 1/5/5/169 342 1/2/3/79
387 1/5/5/170 343 1/2/3/79
390 1/5/6/338 1/2/3/80
391 1/5/6/168 341 1/2/3/80
392 1/5/6/170 344 1/2/3/81
388 1/5/6/173 345 1/2/5/92
389 1/5/6/174 347 1/2/5/92
393 1/5/6/176 348 1/2/5/92
1/8/1/202 349 1/2/5/92
1/8/1/202 346 1/2/5/93
1/8/1/203 350 1/2/5/93
60 1/8/3/210 351 1/2/5/93
1/8/6/222 352 1/2/5/94
18331
330
अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस • खण्ड-6 . 279