________________
219
क्रमांकसूक्ति क्रम अ./उ./गाथादि | क्रमांक सूक्ति क्रम अ./उ./गाथादि 211 402 7/-/54
249 27. 298 212 404 7/-/55
250 28 300 213 405 7/-/55
251 417 349 214409 7/-/55
252 421 356 ___413 7/-/56
द्वात्रिंशद्-द्वात्रिंशिका 216 414 7/-/56 217 229 8/-/26 253 166 22/17 218 137 8/-/27
धर्मरल प्रकरण सटीक __439 8/-/30 220 410 8/-/46
254 201 1/12 221 411 8/-/46
255 367 1/14 222 406 8/-/47
256 415 3/7 223 407 8/-/48
धर्मसंग्रह सटीक 224 408 8/-/48 225412 8/-/49
257 231 1/37 226 452 9/2/1
258 366 2/134 227 418 10/-/1
259 1673/228 419 10/-/5
260 348 3/229 420 10/-/5
नीतिवाक्यामृत __424 10/-/6 428 10/-/6
261 469 25/38 232 422 10/-/7
निशीथ भाष्य 233 425 10/-/7 431 10/-/8
262 25 75 235 423 10/-/9
263 368 3332 236 426 10/-/10
264 369 3335 237 427 10/-/10
265 345 3758 238 437 10/-/13
266 222 4157 430 10/-/14
267 30 5877 10/-/15
268 185 6212 241 432 10/-/16 242 434 10/-/17 243 435 10/-/17
269 341 120/85 244 436 10/-/17 245 433 10/-/18 246 440 10/-/19
270 157 4/101 247 438 10/-/20
[पचाशक सटीक दशवकालिक नियुक्ति | 271 15 5 विवरण 248 26 295
429
dobaad
2800
अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस • खण्ड-50 238