________________
24-hour periods from trus Mesha-sad-krinti.
I
226
227
228
229
230
Sun's mean anomaly (or mean sun's distance from perigeepoint) ("0").
323 19-95069 324 19-08685
325 18-22301
326 17-35917
387 16-49533
231 328 15-63148 232 329 14-76765 233 330 13-90381 234 331 13-03997 235 332 12-17613
236
333 11-31229
237 334 10-44844 238 335 9-58460 239 336 8-72076 240 337 7-85692
338 6-99388
241 242 339 6-12924 243 340 5.26540 244 341 4-41056 342 3-53772
245
246 343 2-67388 247 344 1-81004 248 345 0-94620 249
250
346 0-08236
346 59-21852
3
10,000ths of circle.
8981-4587 9008-8365 9036-2144 9063-5922 9090-9701
TABLE XLVIII B-Contd.
Sun's mean Longitude.
220 36 27-49 221 35 35-66 222 34 43-83 223 33 52-00 224 33 0-17
9118-3479 225 32 9-34 9145-7258 226 31 16-51 9173-1036 227 30 24-68 9200-4815 228 29 32-85 9227-8593 229 28 41-02
9255-2372 230 27 49-19 9282-6150 231 26 57-36 9309-9929 232 26 5.53 9337-3707 233 25 13-70 9364-7486 234 24 21-87
9392-1264 235 23 30-03 9419-5043 236 22 38-20 9446-8821 237 21 46-37 9474-2600 238 20 54-54 9501-6378 239 20 2-71
9529-0157 240 19 10-88 9556-3935 241 18 19-05 9583-7714 242 17 27-22 9611-1492 243 16 35-39 9638-527 244 15 43-56
5
10,000ths of circle.
Sun's equation of the centre.
6
6127-9899 1 18' 40-47 6155-3678 1 16 51-07 6182-7456 1 15 1-67 6210-1235 1 13 13-16 6237-5013 1 11 10-03
6264-8792 1 9 24.90 6292-2570 1 7 30-76 6319-6349 1 5 35-16 6347-0127 1 3 35-71 6374-3906 1 1 36-25
6401-7684 0 59 36-80 6429-1463 0 57 36-40 6456-5241 0 55 33-40 6483-9020 0 53 30-39 6511-2798 0 51 27-39
6538-6577 0 49 21-23. 6566-0355 0 47 14-67 6593-4134 0 45 8-12 6620-7912 0 43 1-57 6648-1691 0 40 51-82
6675-5469 0 38 41-72 6702-9248 0 36 31-62 6730-3026 0 34 21-74 6757-6805 0 32 8-68 6785-0583 0 29. 55-63
7
10,000ths of circle.
o
Present Sürya-Siddhanta.
Sun's true Longitude ("8").
8
36-4234 210 17 47-02 35-5792 220 18 44-59 34-7351 221 19 42-16 33.8979 222 20 38-84 33-0172 223 21 41-14
32-1366 224 22 43 44 31-2559 225 23 45-74 30-3639 226 24 49-51 29-4422 227 25 57-14 28-5205 228 27 4.76
27-5988 229 28 12-39 26-6697 230 29 20-96 25-7207 231 30 32-13 24-7716 232 31 43-30 23-8225 233 32 54-48.
22.8490 234 34- 8-81 21-8725 235 35 23-53 20-8960 236 36 38-25 19-9195 237 37 52-97 18-9184 238 39 10-89
17-9145 239 40 29-16 16-9107 240 41 47-43 15-9085 241 43 5-48 14-8818 242 44 26-71 13-8551 243 45 47-94
9
10,000ths of circle.
6091-5665 6119-7885 6148-0105
6176-2256 6204-4641
6232-7426 6261-0011
6289-2709
6317-5705 6345-8701
63741697 6402-4765 6430-8035 6459-1304 6487,4574
6515-8087
6544-1630 6572-5174 6600-8717 6629-2507
6657-6324 6686-0141. 6714-3942
6742-7987 6771-2032
EPIGRAPHIA INDICA.
[VOL. XIV.