________________
No.
(3८४
Date
1 યોનિઓ
CT સર્વ
દેવોની
મળીને
1ણામ નથી.
૪ લાખ
નથી.
સમજવી
' સંસારી જીવો શરીરની ઉંચાઈ આયુષ્ય : સ્વકીય સ્થિતિ પ્રાણ * (૨) ઈશાન | ૭ હાથ [૨ સાગરોપમ | નથી. ૧૦ પ્રાણ
થી અધિક ૩) સનકુમાર ૬ હાથ ' |૭ સાગરોપમ નથી.
૧૦ પ્રાણ (૪) મહેન્દ્ર | ૬ હાથ ૭ સાગરોપમ | નથી.
૧૦ પ્રાણ થી અધિક (૫) બ્રહ્મલોક | ૫ હાથ ૧૦ સાગરોપમાં
નથી.
૧૦ પ્રાણ (૬) લાંતક | ૫ હાથ ! ૧૪ સાગરોપમ નથી.
૧૦ પ્રાણ (૭) મહાશુક્ર | ૪ હાથ ૧૭. સાગરોપમ નથી.
૧૦ ગ્રામ (૮) સહસાર | ૪ હાથ | ૧૮ સાગરોપમ નથી.
૧૦ પ્રાણ (૯) આનત | ૩ હાથ ૧૯ સાગરોપમ
નથી.
૧૦ પ્રાણ (૧૦) પ્રાણત | ૩ હાથ ૨૦ સાગરોપમાં
૧૦ પ્રાણ (૧૧) આરણ | ૩ હાથ ૨૧ સાગરોપમ નથી.
૧૦ પ્રાણ (૧૨) અમૃત |.૩ હાથ ૨૨ સાગરોપમ
૧૦ પ્રાણ (૫૮) કલ્યાતીત યક - (૧) સુદર્શન | ૨ હાથ ૨૩ સાગરોપમ નથી. | ૧૦ પ્રાણ (૨) સુપ્રતિબદ્ધ | ૨' હાથ | ૨૪ સાગરોપમ નથી. , . ૧૦ પ્રાણ (3) મનોરમ 1. ૨ હાથ | ૨૫ સાગરોપમ ] નથી. ૧૦ પ્રાણ, (૪) સર્વતોભદ્ર | ૨ હાથ | ૨૬ સાગરોપમ ! નથી. ૧૦ પ્રાણ (૫) સુવિશાળ | ૨ હાથ | ૨૭ સાગરોપમ ] નથી. ૧૦ પ્રાણ (હ) સુમનસ - ૨ હાથ ! ૨૮ સાગરોપમ
૧૦ પ્રાણ (૭) સૌમનસ્ય ! ૨ હાથ ૨૯ સાગરોપમ | નથી.
૧૦ પ્રાણ (૮) પ્રિયંકર | ૨ હાથ | ૩૦ સાગરોપમ નથી. ૧૦ પ્રાણ (૯) નંદીકર |
૩૧ સાગરોપમે | નથી. ૧૦ પ્રાણ અનુત્તર વૈમાનિક
(૩૧ થી ૩૩) (૧) વિજય ! ૧ હાથ | સાગરોપમ
નથી. ૧૦ પ્રાણ (૨) વિજયંત | ૧ હાથ
નથી.
૧૦ પ્રાણ (૩) જયંત ૧ હાથ
નથી,
૧૦ પ્રાણ (૪) અપરાજિત ૧ હાથ
નથી.
10 પ્રાણ (૫) સર્વાર્થસિદ્ધ ૧ હાથ ૩૩ સાગરોપમાં નથી.
૧૦ પ્રાણ સિદ્ધ જીવોને | નથી | નથી
સાદિ અનંત ] નથી -
સર્વ
નથી.
તે
દેવોની
મળીને
૪ લાખ
સમજવી
KOKUYO W-N6280U