________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
सूर्य०/२३
औ०१९ रा० २० जी०२१ प्रज्ञा०२२
२१-१२६सू० २१-२२७सू०
जं० २५ नि० २६ प्रकी०२७
॥४२॥
तिन्नेव कंसणामा
, य कोडीओ तियलोयमत्थयत्था तिरिअगई अणुपत्तो तिरिएसु व मेरवसद्द तिरिओववाइयाणं तिरिक्खजोणित्थियाओ तिरिक्खजोणिस्थीर्णतिरियं तु असंखिज्जा तिरियं वाहरंतेसु अद्धा तिलए लउए छत्तोह तिल्लविहणो दीवो |तिविहं तिकरणसुद्ध तिविहंपि भावसलं तिविहं भणंति मरणं तिविहाहिं एसणाहि तिविहेण य सुहमउलं
२४-९१ | तिविहेणवि सहमाणो २७-४५४ | तिविहेणवि सुहमउलं
२७-२५ तिविहेसु होइ मेयो २७-६८२ तिविहोवसग्ग सहि २७-२६३१ | तिसु तणुभं तिसु तंबं २७-११४६ | तिहिं उत्तराहिं रोहिणीहिं २१-६५सू० , गारवेहिं रहिओ २१-४८सू० | तिहुअणरजसमाहिं २९-९९१ | तिहुयणसरीरवंदं २७-९०४ | तीआणागयकाले
२२-२० | तीसा चत्तालीसा २७-१६०२ २७-१२४०
।, य पण्णवीसा २७-१३३४ । |, , पन्नवीसा
२७-९८ | तीसे णं आमलकप्पाए २७-१४१५ ,,, चंपाए० पुण्णभद्दे २७-१९७ । ,, जगईए उम्पि
२७-१५७८ | तीसेणं जगतीए उपि
|, बाहिं
,, तिमिसगुहाए २७-१६५१ ,, पं० दोहिं सागरो०
.., भरहस्स० २७-८७२ ,, णं स० इक्ववीसाए २७-६२४
" , समाए एक्काए २७-१२३६.
तिहिं २२-१४२ , पच्छिमे० २७-९७०
"
चउहिं
२५-३५सू० २५-४१स० २५-३८सू० २५--३७सू० २५-३६सू० २५-२७सू० २५-२८सू० २५-२९सू० २५-२२सू० २५-२१सू० २५-२६सू० २७-५२७
" भरहे | ", , भरहे |, , समाए भारहे
२०-२० | तु(घु)टुम्मि सयं मोहे १९-२० तुभित्थ सामि सुअ० २५-५सू० | तुम्हारिसावि मुणिवर
२७-७२८
॥४२॥.
For Private and Personal Use Only