________________
શાસ્ત્ર : શ્રી સમયસાર (૧૮)
*. |પ્રવચન
૧ | ૧૨૭
૨ | ૧૨૮
૩ | ૧૨૯
૪ | ૧૩૦
૫
૧૩૧
૬ | ૧૩૨
૭ | ૧૩૩
૮
૧૩૪
૯ | ૧૩૫
૧૦ ૧૩૬
૧૧| ૧૩૭ ૮૦–૮૨
૧૨ ૧૩૮ ૮૦–૮૨
૧૩| ૧૩૯
૮૦–૮૩
૧૪| ૧૪૦
૮૩
૧૫ ૧૪૧
૮૩
૧૬| ૧૪૨
૮૩
૧૭| ૧૪૩
૮૪
૧૮૦ ૧૪૪ ૮૪-૮૫
૮૫
૧૯૦ ૧૪૫
૨૦ ૧૪૬
૨૧૦ ૧૪૭
ગાથા નં
૨૨૦ ૧૪૮
૨૩, ૧૪૯
૨૪૦ ૧૫૦
૨૫| ૧૫૧
૭૪
૭૪
૭૫
૭૫
૭૫
૭૬
૭
૭૭–૭૮
૮૫
૧૪૭ | ૮૫-૮૬
e
26–20
૭૯
શ્લોકાન
૪૮
૪૯
૫૦
૫૦
૫૧-૫૨
૫૨–૫૩
૫૩ ૫૫
૫૫
તારીખ
વાર તિથિ
૧૬.૦૭.૭૬ |શુક્ર અષાઢ
૧૭.૦૭.૭૬ |શિન અષાઢ
૧૮.૦૭.૭૬ રિવ અષાઢ ૧૯.૦૭.૭૬ |સોમ અષાઢ
૨૦.૦૭.૭૬ |મંગળ અષાઢ
૨૧.૦૭.૭૬ |બુધ અષાઢ ૨૨.૦૭.૭૬ |ગુરૂ અષાઢ ૨૩.૦૭.૭૬ |શુક્ર અષાઢ ૨૪.૦૭.૭૬ |શિન અષાઢ ૨૫.૦૭.૭૬ |વિ અષાઢ
૨૬.૦૭.૭૬ |સોમ અષાઢ ૨૭.૦૭.૭૬ |મંગળ શ્રાવણ ૨૮.૦૭.૭૬ |બુધ શ્રાવણ ૨૯.૦૭.૭૬ |ગુરૂ શ્રાવણ ૩૦.૦૭.૭૬ |શુક્ર શ્રાવણ ૩૧.૦૭.૭૬ |શનિ શ્રાવણ
૦૧.૦૮.૭૬ |વિશ્રાવણ ૦૨.૦૮.૭૬ |સોમ શ્રાવણ ૦૩.૦૮.૭૬ |મંગળ શ્રાવણ ૦૪.૦૮.૭૬ | બુધ શ્રાવણ ૦૫.૦૮.૭૬ |ગુરૂ શ્રાવણ
૦૬.૦૮.૭૬ |શુક્ર શ્રાવણ ૦૭.૦૮.૭૬ |શનિ શ્રાવણ
૦૮.૦૮.૭૬ |વિશ્રાવણ
૦૯.૦૮.૭૬ |સોમ શ્રાવણ
cD No : SS18 - 6
નોંધ
હીન્દી બેટરી
વદ ૫
વદ ૬
વદ ૭
૧૬ ૮
વદ ૯
૧૬ ૧૦
વદ ૧૧
૧૬ ૧૨
વદ ૧૩
૧૬ ૧૪
૧૬ ૧૫
સુદ ૧
સુદ ર
સુદ ૩ | H ||
સુદ
H
સુદ ૪ | H ૫ | સુદ ૬ | H સુદ ૭ | H |
સુદ ૮ મ
સુદ ૯ | H
સુદ ૧૦| H
સુદ ૧૧| H
સુદ ૧૩| H
સુદ ૧૪૦ મ
સુદ ૧૫| H
*
*
અન્ય