________________
26 ]
पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख-संग्रह
227, 230, 236, 238, 240,
906, 907, 908, 913, 919, 250,. 257, 259, 262, 264,
924, 926, 931, 943, 959, 266, 271, 273, 274, 283,
962, 963, 964, 965, 966, 285, 287, 289, 290, 295,
967, 970, 971, 972, 974, 297, 298, 303, 313, 318,
978, 987, 988, 989, 990, 321, 325, 332, 333, 334,
992, 993, 994, 1002, 336, 338, 343, 344, 345,
1016, 1019, 1032, 1036, 348, 354, 368, 373, 375,
1044, 1045, 1050, 1054, 383, 392, 396, 400, 404,
1055, 1056, 1067, 1068, 406, 413, 415, 422, 434,
1075, 1079, 1087, 1088, 437, 440, 441, 444, 449,
1090, 1100, 1123, 1161, 450, 451, 454, 465, 467,
1172, 1173, 1188, 1200, 470, 473, 480, 481, 482,
1201, 1218, 1246, 1248, 487, 496, 499, 500, 501,
1250, 1252, 1253, 1255, 502, 505, 509, 515, 516,
1257, 1259, 1265, 1273, 517, 521, 522, 523, 524,
1299, 1304, 1305, 1310, 527, 528, 530, 531, 543,
1319, 1321, 1332, 1355, 545, 547, 556,557,561
1356, 1378, 1465, 1530, 562, 575, 581, 583, 585,
1571, 1580, 1586, 1597, 586, 587, 588, 590, 591,
1602, 1605, 1607, 1608, 593, 601, 614, 615, 621,
1610, 1612, 1614, 1620, 626, 629, 631, 633, 640,
1630, 1635, 1636, 1647, 641, 645, 646, 649, 651,
1656, 1659, 1662, 1664, 652, 653, 655, 659, 661,
1669, 1671, 1674, 1675, 662, 669, 670, 678, 679,
1681, 1704, 1707, 1710, 681, 683, 684, 689, 693,
1721, 1726, 1732 695, 696, 697, 702, 705,
प्राग्वाट लघुशाखा 627, 1051, 1052, 1149, 708, 710, 711, 712, 716,
1150, 1169, 1199, 1221, 717, 718, 726, 728, 729,
1260, 1266, 1315, 1324, 733, 737, 740, 7.12, 743,
1336, 1465, 1527, 1528. 744, 747, 748, 149, 750, 752, 760, 765, 772, 773,
प्राग्वाट वृद्धशाखा467, 983, 984, 985, 1086, 774, 776, 778, 790, 795,
1119, 1124, 1128, 1206,
1220, 1242, 1296, 1309, 800, 803, 808, 809, 810,
1327, 1328, 1362 813, 814, 818, 825, 830, 833, 843, 8.19, 852, 854, भटेउर 624 855, 856, 859, 869, 871,
भतृपुर 872, 873, 879, 880, 881, 883, 884, 886, 888, ४99, | भावसार 335, 519, 1725