________________
મ
જાન્યુઆરી માસની હોરા તારીખ ૧૧ થી ૨૦ (તારીખ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ | ૧૯ | ૨૦)
દિવસની હોરા શરૂ થવાનો સમય ૭.૨૪/૭.૨૪ ૭.૨૪/૭.૨૪) ૭.૨૪ ૭.૨૪) ૭.૨૪| ૭.૨૪) ૭.૨૪) ૭.૨૪) ૮.૧|૮.૧ ૮.૧૮૮.૧૮| ૮.૧૮ ૮.૧૮ [૮.૧૮ [૮.૧૮૮.૧૦ ૮.૧૮ ૯.૧૧ ૯.૧૧ ૯.૧૨ ૯.૧૨ ૯.૧૨ | ૯.૧૨ ૯.૧૨ ૯.૧૨ ૯.૧૨ | ૯.૧૨ ૧૦.૦૫/૧૦.૦૫૧૦.૦૬ ૧૦.૦૬ ૧૦.૦૬૧૦.૦૬ ૧૦.૦૬ ૧૦.૦૭૧૦.૦૭ ૧૦.૦૭ ૧૦.૫ ૧૦.૫૯ ૧૧.૦૦ ૧૧.૦૦|૧૧.૦૦ ૧૧.૦૦ ૧૧.૦૧ ૧૧.૦૧ ૧૧.૦૧/૧૧.૦૧ ૧૧.૫૩/૧૧.૫૩૧૧.૫૪|૧૧.૫૪|૧૧.૫૪ ૧૧.૫૪|૧૧.૫૫૧૧.૫૫૧૧.૫૫/૧૧.૫૬ ૧૨.૪૭૧૨.૪૭૧૨.૪૮૧૨.૪૮૧૨.૪ ૧૨.૪ ૧૨.૪ ૧૨.૫૦૧૨.૫૦૧૨.૫૦ ૧.૪૧|૧.૪૧.૪ ૧.૪૨ ૧.૪૩ ૧.૪૩ ૧.૪૩ ૧.૪૪|૧.૪૪ ૧.૪૪ ૨.૩૫ ૨.૩૫ ૨.૬ ૨.૩૬ ૨.૩ ૨.૩૭ ૨.૩૦ ૨.૮ ૨.૩૮ | ૨.૩૮
૩.૩૧, ૩.૩૧ | ૩.૩૨ ૩.૩૩] ૩.૩૩ | ૪.૨૪/૪.૨૪૪,૨૫૪.૨૫/૪.૨૬
૪.૨૮ | ૫.૧૭ ૫.૧૭T ૫.૧૮] ૫.૧૮ | ૫.૧૯T ૫.૧૯ ૫.૨૦ ૫.૨૧ સૂર્યાસ્ત ૧૧.૧૧.૧૨ ૧૩ ૬.૪ ૬.૧૪ ૧.૧૫ ૧.૧ ૬.૧ ૬.૧૭)
(ા.
.૩૦
૪.૨૭
૪.૨૭
૫.૨૨
મ
૬.૧૪)
૭.૧૭
૧૧ ! ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫ | ૧૬ | ૧૭ ૧૮ ૧૯ | ૨૦
| રાત્રિની હોરા શરૂ થવાનો સમય ૬.૧૧ ૬.૧૨ ૬.૧૩ | ૬.૧૪ ૬.૧૫ ૬.૧૬ T૭.૧૭| ૭.૧૮.૭.૧૮ ૭.૦૯ ૭.૧૯] ૭.૨૦] ૭.૨૧ T૮.૨૩/૮.૨૪/૮.૨૪/ ૮.૨૫ ૮.૨૫ ૮.૨૬ | ૮.૨૭૮.૨૭
૯.૨૯૯.૩૦ ૯.૩૦ | ૯.૩૧ ૯.૩૧ ૯.૩૨ | ૯.૩૩૯.૩૩ ૧૦.૩૫૧૦.૩૫૧૦.૩૬ ૧૦.૩૬૧૦.૩૭૧૦.૩૭/૧૦.૩૮ ૧૦.૩૮ ૧૦.૩૮ ૧૦.૩૯ ૧૧.૪૧ ૧૧.૪૧૧૧.૪૨ ૧૧.૪૨ ૧૧.૪૩ ૧૧.૪૩૧૧.૪૩૧૧.૪૪૧૧.૪૪|૧૧.૪૪ ૧૨.૪૭૧૨.૪૭૧૨.૪૮ ૧૨.૪૮૧૨.૪૮૧૨.૪૮૧૨.૪ ૧૨.૫૦૧૨.૫૦૧૨.૫૦ (૧.૫૩] ૧.૫૪|૧.૫૪ ૧.૫૪|૧.૫૫ ૧.૫૫ ૧.૫૫ ૩.૦૦
૩.૦૧ ૩.૦૧ ૩.૦૧ ૩.૦૧ ૧૦ |૪.૦૫ ૪.૦૫ ૪.૦૬ ૪.૦૬ ૪.૦૬ ૪.૦૬ ૪.૦૬ ૪.૦૭ ૪.૦૭ ૪.૦૭ ૧૧ ૫.૧૧,૫.૧૧ ૫.૧૨.૫.૧૨ / ૫.૧૨] ૫.૧૨/ ૫.૧૨ | ૫.૧૨/ ૫.૧૨/ ૫.૧ Tી ૧૮૧૮) ૬.૧૮૬.૧૮ |૬.૧૮ ૧૬.૧૮ ૬.૧૮]
૬.૧૮ સૂર્યોદય ક.૨૪.૨૪.૨૪].૨૪/૦.૨૪ .૨૪ .૨૪ ૭.૨૪ ૭.૨૪/૦.૨૪)
૨.૫૯
૩.૦૦
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org